KC No: | Prefix | Name | Breed | Sex | Dob | Breeder | Owner | Microchip | Sire Prefix | Sire | Dam Prefix | Dam |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aschfahl Foresters Fancy | Labrador Retriever | 00/00/0000 | Carpenter,Mrs.Christine | |||||||||
AU03693701 | Asgarby Country Girl | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
BA20876702 | Asgarby Essex Gent | Labrador Retriever | Dog | 14/06/2023 | Hoyle,Miss.Claire | Chris Johnson | Tildaross Byron | Asgarby Country Girl | ||||
AZ15306205 | Asgarby Yellow Boy | Labrador Retriever | Dog | 12/06/2022 | Hoyle,Miss.Claire | Chris Johnson | Blacksykes Captain Cook | Asgarby Country Girl | ||||
AZ16341205 | Ash Hill Climb | Labrador Retriever | Dog | 25/08/2022 | Biddick,Mr.William | Lucy Clemas | Fenhart Clyde | Myrtledash Mellite | ||||
2056DH | Ash Lightning Of Leadburn | Labrador Retriever | Dog | 06/05/2019 | Bohle,Mrs.R | William L Steel | Devondale Seth Of Leadburn | Harperrig Tilly | ||||
Ashbrooke Alfie | 00/00/0000 | Swinbrook Twig | Ann of Cleary | |||||||||
AT03371308 | Ashburton Pride | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
Ashdale Poppy | 00/00/0000 | Remus | Pretty | |||||||||
Ashdale Primrose | 00/00/0000 | Glencoe Mac | Ashdale Poppy | |||||||||
Ashe Warren Cassie | 00/00/0000 | Leacross Rinkals | Killyleagh Wanda | |||||||||
Ashe Warren Cloonee | 00/00/0000 | Palgrave Triton | Ashe Warren Cassie | |||||||||
Ashedecoy Sherry | 00/00/0000 | Pinehawk Legend | Duckshall Cherry | |||||||||
BA0920122 | Ashfield Bullet Of Greenbrush | Spaniel-English Springer | Bitch | 10/06/2020 | John Cook | Greenbrush Iced | ||||||
5725 BZ | Ashill Tern | 00/00/0000 | Holman Mr F. | Darton Mrs M. | Birdbrook Quinton | Anna Blondie | ||||||
AR03250604 | Ashlevel Indus | Labrador Retriever | Dog | 08/09/2014 | Bianchi,Mr.Keith | Bianchi,Mr.Keith | FtCh. | Astraglen Hail | Kenine Pacifica Of Ashlevel | |||
AZ13928501 | Ashlevel Master | Labrador Retriever | Dog | 15/03/2022 | Bianchi,Mr.Keith | Bianchi,Mr.Keith | Stauntonvale Moose Milk | Ashlevel Tango | ||||
AT01852304 | Ashlevel Tango | Labrador Retriever | Bitch | 08/05/2016 | Bianchi,Mr.Keith | Bianchi,Mr.Keith | FtCh. | Jobeshill Guns Of Navarone | Kenine Pacifica Of Ashlevel | |||
AX00583503 | Ashlevel Willow | Labrador Retriever | Bitch | 31/01/2020 | Bianchi,Mr.Keith | Bianchi,Mr.Keith | FtCh. | Stauntonvale Moose Milk | Ashlevel Tango | |||
AP02376107 | Ashleygrove Happy Harry | Labrador Retriever | Dog | 03/06/2012 | Boreham,.Avis | Jon Cowen | Emmawood Edward | Fetchacur Sargasso Of Minterburn | ||||
Ashmere Beauty | 00/00/0000 | Swinbrook Cricket | Petheringe Beauty | |||||||||
Ashoaks Ruby Tuesday | Labrador Retriever | Bitch | PLEASE ENTER BREEDER | Please Enter Owner | ||||||||
Ashoaks Silent Wings | Labrador Retriever | Bitch | 03/07/2010 | Green,.Felicity | Green,.Felicity | Wellsummer Nipon | Ashoaks Ruby Tuesday | |||||
AU02128602 | Ashoaks Spindle | Labrador Retriever | Bitch | 28/05/2017 | Green,.Felicity | Green,.Felicity | Tawnyway Gethin | Endacott Una Of Ashoaks | ||||
AV0177702 | Ashport Bertie Of Goldenvine | Labrador Retriever | Dog | 09/04/2017 | Churchward,Ms.Zena | Deeming,Mrs.Julia | FtCh. | Artistryn Ulrich | Castlemans Sahara Of Ashport | |||
2819DF | Ashport Brody | Labrador Retriever | Dog | 06/04/2017 | Gojrzewski,.Ute | Christine Spalding | FtCh. | Artistryn Ulrich | Castlemans Sahara Of Ashport | |||
AU01747703 | Ashport Cedar | Labrador Retriever | Dog | 06/04/2017 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Holly Hamill | FtCh. | Artistryn Ulrich | Castlemans Sahara Of Ashport | |||
AW0283201 | Ashport Henry George | Labrador Retriever | Dog | 07/06/2019 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Zena & Ute Churchward & Gojrzewski | Movenne Cougar At Tunnelwood | Castlemans Sahara Of Ashport | ||||
AW02483203 | Ashport Kendra | Labrador Retriever | Bitch | 07/06/2019 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Harris,.Veronica | Movenne Cougar At Tunnelwood | Castlemans Sahara Of Ashport | ||||
AT02635705 | Ashport Mr Fantastic | Labrador Retriever | Dog | 03/07/2016 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Zena & Ute Churchward & Gojrzewski | Artistryn Usain | Levenghy Black Bounty Of Ashport | ||||
AU01747706 | Ashport Pennylane Of Heronfen | AV Retriever | Bitch | 04/04/2017 | ||||||||
AW02483202 | Ashport Plum Of Mowbarton | Labrador Retriever | Bitch | 07/06/2019 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Victoria pitcher | Movenne Cougar At Tunnelwood | Castlemans Sahara Of Ashport | ||||
AX04802804 | Ashport Quiver | Labrador Retriever | Dog | 01/11/2020 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Zena & Ute Churchward & Gojrzewski | Ashport Sahara | |||||
AU01747707 | Ashport Sahara | Labrador Retriever | Bitch | 06/04/2017 | Churchward & Gojrzewski,.Zena & Ute | Zena & Ute Churchward & Gojrzewski | FtCh. | Artistryn Ulrich | Castlemans Sahara Of Ashport | |||
Ashtree Brook | Labrador Retriever | Dog | ||||||||||
AUO1350506 | Ashwynd Lemon Spirit | Labrador Retriever | Bitch | 17/03/2017 | Turton ,Mrs.Danielle | Kim Dutton | FtCh. | Artistryn Ulrich | Fulltime Focus Of Ashwynd | |||
AU01350501 | Ashwynd Brush Gold | Labrador Retriever | Dog | 17/03/2017 | Turton ,Mrs.Danielle | James Murphy | FtCh. | Artistryn Ulrich | Fulltime Focus Of Ashwynd | |||
Au01350503 | Ashwynd Golden Tropics | Labrador Retriever | Dog | 17/03/2017 | Turton ,Mrs.Danielle | Paula Diamon | FtCh. | Artistryn Ulrich | Fulltime Focus Of Ashwynd | |||
AV04359401 | Askill Loganberry | Golden Retriever | Dog | 06/10/2018 | Macaskill,.F | Evans,.Judith | Tallygold Mulberry | Morgael Poise | ||||
AY05582907 | Aspen Poplar At Ivybrook | Labrador Retriever | Bitch | 16/01/2021 | Bancroft ,Ms.Charlotte | Florence Andrews | ||||||
Aspenwood Carboncopy At Roughyeds | Retriever-Curly Coated | Bitch | ||||||||||
Aspley Aubretia | Flatcoated Retriever | Bitch | ||||||||||
Assle Angel | 00/00/0000 | Warrior of Hamdere | Farragon Fame | |||||||||
AS02062701 | Astaglen Olly Of Longcopse | Labrador Retriever | Dog | 22/05/2015 | Carville,Mr.Nigel | Brown,Mr.Michael | FtCh. | Longcopse Bertie | ||||
AT01248001 | Astchapel Savannah At Fleetbelmont | Labrador Retriever | Bitch | 20/02/2016 | Preece,Mr.Dan | Gill Davies | Birdsgreen Cluedo Of Wedgnock | Jordaine Athilia | ||||
Aster Aguzannis Of Chatsworth | Labrador Retriever | Dog | ||||||||||
Aster Lady | Labrador Retriever | Bitch | 11/08/2014 | J Nowell | Bellaroyal Chillie Pepper | |||||||
AM0901516 | FtCh. | Asterix Aguzannis Of Chatsworth | Labrador Retriever | Dog | 03/04/2010 | Guzanova ,Miss.A | Carter,Lady.Celina | Ragweeds Travel Of Craighorn | Fernshot Olivia | |||
Asterix Alcia | Labrador Retriever | Bitch | Guzanova ,Miss.A | |||||||||
Asteroid Tracker | Labrador Retriever | Dog | 21/03/2012 | Heike Jansky | FtCh. | Jagdens Gander | ||||||
Astley Dandy | 00/00/0000 | |||||||||||
Aston Dazzler of Copperwheat | 00/00/0000 | Fieldcrest Thorn | Floodlit Teal | |||||||||
AT00739401 | Aston Dill Of Gillhays | Labrador Retriever | Dog | 26/01/2016 | De Rouet,Mr.W | Polley,Mrs.Debbie | Gillhays Sage | Follower Of Farhill | ||||
Aston Farm Hobby | Labrador Retriever | Bitch | ||||||||||
AT02960107 | Aston Rice Of Copperwheat | Labrador Retriever | Bitch | 12/08/2016 | Byron,.Vivien | Copperwheat Aston Chief | Copperwheat Rose | |||||
AM02990303 | Astra Lapsa | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
Astraglen Aisha At Fordview | Labrador Retriever | Bitch | ||||||||||
Astraglen Amelia | Labrador Retriever | Bitch | 21/01/2004 | FtCh. | Broadlaw Elder of Laggengill | Pridelines Classic Lady | ||||||
AR02182301 | Astraglen Assault Of Dunamoira | Labrador Retriever | Dog | |||||||||
AQ02075702 | Astraglen Avoca Of Blyvalley | Labrador Retriever | Dog | 25/05/2013 | Carville,Mr.Nigel | Mutimer,Mr.Julian | FtCh. | Tweedshot Trimble Of Lettergreen | Dunamoira Fay | |||
Z77607 | Astraglen Babosa | Labrador Retriever | Dog | 10/07/2014 | FtCh. | Lowforge Aragon Of Leacaz | Lakedown Grannom Of Astraglen | |||||
AW02386504 | Astraglen Baikal | Labrador Retriever | Dog | 18/06/2019 | Carville,Mr.Nigel | Bettinson,Mr.Mark | FtCh. | Astraglen Hardy | Kelmarsky Cobra | |||
Astraglen Bailey | Labrador Retriever | Dog | 07/12/2015 | |||||||||
AU02118403 | Astraglen Bath | Labrador Retriever | Dog | 17/05/2017 | Carville,Mr.Nigel | Neil Dutton | FtCh. | Drumgoose Warlord | Astraglen Robyn | |||
Astraglen Bebe At Mistigri | Labrador Retriever | Bitch | ||||||||||
AT02879202 | Astraglen Bolt | Labrador Retriever | Dog | 27/05/2016 | Carville,Mr.Nigel | Neil Dutton | FtCh. | Astraglen Hardy | FtCh. | Astraglen Faith | ||
4713CM | FtCh. | Astraglen Brooke | Labrador Retriever | Bitch | 21/06/2000 | Carville,Mr.Nigel | Carville,Mr.Nigel | Garendon Captain | Glenbriar Ripple | |||
AVO2552803 | Astraglen Cardigan | Labrador Retriever | Dog | 17/06/2018 | Carvelle,Mr.Nigel | William Pritchard | FtCh. | Waysgreen Apollo | Astrgaisha At Fordeview | |||
AQ02075706 | Astraglen Clare | Labrador Retriever | Bitch | Carville,Mr.Nigel | Carville,Mr.Nigel | FtCh. | Tweedshot Trimble Of Lettergreen | Dunamoira Fay | ||||
AY07920502 | Astraglen Darling Diva At Berrytree | Labrador Retriever | Bitch | 30/04/2021 | Dutton,.Neil | Paul Harwood | Tweedshot Easby | Crieve Adele Of Rathcarragh | ||||
Astraglen Defender | Labrador Retriever | Dog | ||||||||||
AK01345005 | Astraglen Deramore Meg | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
Astraglen Destiny Of Glenloch | Labrador Retriever | Bitch | ||||||||||
Astraglen Fable | Labrador Retriever | Bitch | 24/01/2008 | FtCh. | Levenghyl Peacock | Astraglen Amelia | ||||||
FtCh. | Astraglen Faith | Labrador Retriever | Bitch | Carville,Mr.Nigel | ||||||||
FtCh. | Astraglen Fergie | Labrador Retriever | Dog | |||||||||
AY09751104 | Astraglen Frazier | AV Retriever | Dog | 30/07/2021 | Dutton,.Neil | Gerald Silvey | FtCh. | Mistigri Finn Of Featherfly | Astraglen Meg 11 | |||
AR02182308 | Astraglen Gazala | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
Z91480 | Astraglen Goliath "Max" | Labrador Retriever | Dog | 19/03/2015 | Carville,Mr.Nigel | Brahim bouzid | FtCh. | Waysgreen Apollo | FtCh. | Astraglen Faith | ||
4053CW | FtCh. | Astraglen Hail | Labrador Retriever | Dog | 23/03/2010 | Carville,Mr.Nigel | Richardson,Mr.Steve | FtCh. | Levenghyl Peacock | Astraglen Kate | ||
AM00722904 | FtCh. | Astraglen Hardy | Labrador Retriever | Dog | ||||||||
ag01995210 | Astraglen Imran Of Delfryd | Labrador Retriever | Dog | 02/05/2013 | Carville,Mr.Nigel | Alan Rees | FtCh. | Waterford Ganton | ||||
AQO1995207 | Astraglen Italia | Labrador Retriever | Dog | 02/05/2013 | Carville,Mr.Nigel | Alex Brain | FtCh. | Waterford Ganton | Astraglen Faith | |||
AY08343002 | Astraglen Jamie | Labrador Retriever | Dog | 01/06/2021 | Dutton,.Neil | Brian Jones | Tweedshot Easby | Chatburn Erme | ||||
Astraglen Kacey | Labrador Retriever | Bitch | 14/03/2006 | FtCh. | Dipplelodge Raven Of Riversway | FtCh. | Astraglen Brooke | |||||
Astraglen Kate | Labrador Retriever | Bitch | Name of Breeder required | Name of Owner required | ||||||||
AR02726201 | Astraglen Mace | Labrador Retriever | Dog | 13/07/2014 | Carville,Mr.Nigel | Finlan,Ms.Cherry | FtCh. | Brackenbird Minnow | Astraglen Tily | |||
AY0192836 | Astraglen Meg 11 | Labrador Retriever | Bitch | Dutton,.Neil | Neil Dutton | |||||||
AL01743603 | Astraglen Milo | Labrador Retriever | Dog | 23/03/2010 | Carville,Mr.Nigel | Rollinson,Mrs.Jo | FtCh. | Levenghyl Peacock | Astraglen Kate | |||
AM04317003 | Astraglen October | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
AS02062701 | Astraglen Olly Of Longcopse | Labrador Retriever | Dog | 22/05/2015 | Carville,Mr.Nigel | Brown,Mr.Michael | FtCh. | Longcopse Bertie | Astraglen Clare | |||
Astraglen Pippa | Labrador Retriever | Bitch | 19/04/2011 | FtCh. | Delfleet Neon Of Fendawood | Astraglen Fable | ||||||
AY08297904 | Astraglen Quill Of Higgscroft | AV Retriever | Dog | 21/05/2021 | Carville,Mr.Nigel | Daniel Higgs | ||||||
AT0904399 | Astraglen Robyn | Labrador Retriever | Bitch | |||||||||
AW02386507 | Astraglen Sary Of Finno | Labrador Retriever | Bitch | 18/06/2019 | Carvelle,Mr.Nigel | Richard Bramwell | FtCh. | Astraglen Hardy | Kelmarsky Cobra | |||
AQ03594001 | Astraglen Solo | Labrador Retriever | Dog | 24/06/2013 | Carville,Mr.Nigel | Polley,Mr.Mark | FtCh. | Waterford Ganton | Astraglen Tily | |||
AW04258406 | Astraglen Teffyboy | Labrador Retriever | Dog | 19/10/2019 | Dutton,.Neil | James Murphy | FtCh. | Astraglen Hardy | Astraglen Robyn | |||
Astraglen Tily | Labrador Retriever | Bitch | ||||||||||
Astraglen Trigger Of Fendawood | Labrador Retriever | Dog | ||||||||||
AS0903209 | Astraglen Tyson Of Wedgnock | Labrador Retriever | Dog | 19/03/2015 | Carville,Mr.Nigel | Andrew Beale | FtCh. | Waysgreen Apollo | Astraglen Faith |
Field Trial Management System© 2025
FTMS is authorised by the Royal Kennel Club Ltd.